Guferá:
Guferá s límcom:
| kód | popis |
| 1240242006 | 22*40/51*8/12 EW ZA |
| 553092 | 22*47/55*8/12 Gorenje |
| 042890 | 25*47/64*7/10 Ariston , Indesit |
| 113SU00 | 25*50,5*10/12 Samsung |
| 1247806001 | 25*52/103*8/24 EW ,ZA |
| 124201 | 25x55/68x8/11 Siltal, Wh |
| 124031 | 30x53,5x10/14 PH,ARISTON |
| 124032 | 30x53,5x12/17,5 ARISTON |
| 096186 | 30x52/65x7/10 ARISTON, INDESIT |
| 1240243012 | 30x52/62x8/12 EW,ZA |
| 113BY01 | 30x52/62x11/16 Bosch, Siemens |
| 124200 | 30x55/68x8/11 Siltal, WH |
| 113SI09 | 32x52/78x8/14,8 Bosch, Siemens |
| 039667 | 35x52/65x7/10 Ariston, Indesit |
| 082696 | 35x62/75x7/10 Ariston, Indesit |
| 113EG01 | 35x65/55x10/12 LG,Fagor,Samsung |
| 124114 | 35x65/74x10/14,5 Gorenje |
| 113BY02 | 35x72/84x11/16-18 Bosch, Siemens |
| 113EG02 | 37x76x9,5/12 LG, Fagor |
| 1246109001 | 40x60x8/10,2 EW,ZA |
| 113SI01 | 40x62/78x8/14,8 Bosch, Siemens |
| 113SI03 | 40x72/88x8/14,8 Bosch, Siemens |
| 1247807009 | 40,2x60/105x8/15,5 EW,ZA |
| 1240244002 | 40,2x72/80x8/13 EW,ZA |
| 124448 | 40x72/80x8/13 Gorenje |
Guferá bez límca:
| kód | popis |
| 124067 | 21*40*7 Ardo |
| 481946818343 | 22*40*10 WH |
| 481953278223 | 22*45*9 Whirlpool |
| 113SU01 | 25*40*7 Samsung |
| 124065 | 25*47*10 Ariston,Indesit |
| 124030 | 25x52x10 ARDO,ZA,BEKO |
| 2702660100 | 25x50x10 BEKO,ZA |
| 113BY03 | 28x62x10 BOSCH,SIEMENS |
| 124072 | 30x47x7 Candy |
| 124086 | 30x55x10 Samsung, WH |
| 124076 | 35x62x10 Ardo |
| 481253058099 | 35x65x9 WH |
| 124079 | 35x65x10 Ardo, Eurotech |
| 113FA02 | 37x62x12 Fagor |
| 481253068029 | 50x100x13,5 WH |
| 124018 | 22*40*8/11,5 ZA EW |
| 113BY05 | 22*42*11/12 Bosch,Siemens |
| 1246149007 | 25*52*8/11,5 EW, ZA |
| 124108 | 25x53,5x10/14 PH,ARISTON |
| 124029 | 30x52x10/12 ZA,EW |
| 051503 | 34x52x10/13 Ph, Indesit |
| 068510 | 35x63,3x3x9/12,5 Ph, Ariston |
| 113EG00 | 37x66x9,5/12 LG,Fagor |
| 113EG03 | 37x72,1x9/15,5 LG |
| 113SU02 | 45,5x84x10/12 Samsung |